Exchange Code | Security Description | ISIN Code | MiM Name | MiM Code |
---|---|---|---|---|
DENİZBANK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20122029 | XS2966360450 | DENİZBANK | 193071 | |
LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİNANSMAN BONOSU 13082025 | TRFLDFK82516 | LİDER FAKTORİNG | 174909 | |
121T2K5131032 | TRT230425K17 | DİBS OPERASYONEL ÜYE | 124808 | |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27032025 | XS2787854830 | VAKIFBANK | 155902 | |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19102028 | XS2678232781 | T.S.K.B. | 141976 | |
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13062025 | TRDEMVK62540 | EMLAK VARLIK KIRALAMA | 194298 | |
61D2K7061027 | TRD080426K13 | DİBS OPERASYONEL ÜYE | 124503 | |
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. FİNANSMAN BONOSU 11042025 | TRFDNZY42531 | DENIZ YATIRIM MEN. KIY. | 194413 | |
49T4DK9131027 | TRT140126K51 | DİBS OPERASYONEL ÜYE | 144057 | |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14052029 | XS1973559484 | T.EKONOMİ BANK. | 75407 |
Showing 1 to 10 of 21.274 entries