MKK, üyelerine yönelik sağlamakta olduğu hizmetler için uluslararası piyasalardaki paralel uygulamaları takip etmekte ve Türkiye Sermaye Piyasalarında faaliyet gösteren aktörlerden biri olarak ilgili platformlarda aktif olarak yer almaktadır. Kuruluşumuzun üye olduğu uluslararası kuruluşlara, karşılıklı işbirliği anlaşması imzaladığı kuruluşlara ve periyodik uluslararası anketlere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz:
Üye Olunan Birlikler
Kurum Adı | Bilgi | Üye Olma Tarihi |
ECSDA – Avrupa Merkezi Saklamacı Kuruluşlar Birliği
| ECSDA 36 Avrupa ülkesinden 40 saklamacı üyeden oluşmakta olup, Avrupa ülkelerinde ihraççıların, yatırımcıların ve diğer piyasa katılımcılarının menfaatleri doğrultusunda saklama ve takas işlemlerinde etkinliğinin artırılmasını hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda teknik, ekonomik, finansal ve yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık ve çözüm hizmetleri öneren bir kurumdur. | 2006 |
ISSA– Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği | ISSA uluslararası menkul kıymet hizmetleri endüstrisinde verimliliği artırmayı ve risk yönetimi için en iyi uygulamaları üretmeyi amaçlayan bir kurumdur. ISSA'nın 2024 yılı itibarıyla 50 ülkede 130'dan fazla üyesi bulunmaktadır. | 2006 |
AMEDA - Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Merkezi Takas ve Saklama Kuruluşları | Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Merkezi Takas ve Saklama Kuruluşlarından oluşan AMEDA 2005 yılında kurulmuştur. Birliğin ana amaçları arasında üyeleri arasında ortak iş birliği ruhuyla merkezi saklama, takas ve risk yönetimi gibi konularda en iyi uygulama önerilerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı yer almaktadır. AMEDA'nın 2024 yılı itibarıyla 41 üyesi bulunmaktadır. | 2014 |
AECSD - Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği | AECSD, 2001 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri merkezi saklama kuruluşlarının bir araya gelerek sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve üye ülkeler arasında ortak çalışmaların arttırılması amacıyla kurulmuştur. On kurucu üye ile yola çıkan birliğin amacı, kendi aralarında menkul kıymet saklama operasyonlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi, saklama kuruluşları için ortak bir alan yaratılması ve küresel kıymet saklama sistemlerine entegre edilebilmesidir. Kurumumuz 10 Eylül 2015'te birliğe resmen üye olarak kabul edilmiştir. 2024 yılı itibarı ile AECSD, Avrasya bölgesindeki 15 ülkeden 15 Merkezi Saklama Kuruluşunu üye olarak bir araya getirmektedir. | 2015 |
ACG – Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği | Merkezi Kayıt Kuruluşu, resmi başvuru sonrası 18 Mayıs 2024 itibarıyla Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği’nin resmi üyesi olmuştur. 1997’de kurulan ACG, Asya-Pasifik bölgesindeki Merkezi Saklama Kuruluşlarını bir araya getirmektedir. ACG üyeliğine tam üye statüsünde katılan MKK’nın üye olduğu küresel ölçekli 5. Uluslararası Birlik olan ACG ile Asya-Pasifik bölgesindeki finansal piyasalara yönelik entegrasyonun geliştirilmesi, Türkiye ile Birliğe üye ülkelerin sermaye piyasalarında kazanımların artırılması hedeflenmektedir. ACG'nin 2024 yılı itibarı ile Asya Pasifik bölgesinde 41 üyesi bulunmaktadır. | 2024 |
DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu | DEİK, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkilerini stratejik bir şekilde artırmak amacıyla 1985 yılında kurulmuş bir Ticari Diplomasi örgütüdür. Ülkeler arası ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarını araştırarak, Türkiye ve potansiyel partnerleri arasında ekonomik ilişkileri canlandırmak için İş Konseyleri çalışmalarını sürdürmektedir. DEİK, dünyanın her tarafında faaliyet gösteren 152 İş Konseyi ile çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının bünyesinde yürütmektedir. | 2024 |
Karşılıklı İşbirliği Anlaşması İmzalanan Kuruluşlar
Kurum Adı | Ülke | Tarih |
Filistin Sermaye Piyasası Otoritesi (PCMA) | Filistin | Aralık 2006 |
İran Merkezi Saklama Kuruluşu (CSDI) | İran | Mart 2010 |
Güney Kore Merkezi Saklama Kuruluşu (KSD) | Güney Kore | Ekim 2010 |
SIX Menkul Kıymetler Grubu | İsviçre | Nisan 2012 |
Japonya Saklama Merkezi Kuruluşu (JASDEC) | Japonya | Şubat 2013 |
Tunus Saklama ve Takas Kuruluşu | Tunus | Mart 2013 |
Güney Afrika Cumhuriyeti Takas ve Saklama Kuruluşu (STRATE) | Güney Afrika | Ocak 2014 |
Azerbaycan Merkezi Saklama Kuruluşu (NDC) | Azerbaycan | Eylül 2014 |
Pakistan Merkezi Saklama Kuruluşu (CDC) | Pakistan | Eylül 2014 |
Makedonya Merkezi Saklama Kuruluşu (MCSD) | Makedonya Cumhuriyeti | Eylül 2014 |
Rusya Merkezi Saklama Kuruluşu (NSD) | Rusya Federasyonu | Kasım 2014 |
Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Saklama Kuruluşu (CCDC) | Çin Halk Cumhuriyeti | Haziran 2015 |
Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu JSC (KACD) | Kazakistan | Eylül 2015 |
Endonezya Merkezi Saklama Kuruluşu (KSEI) | Endonezya | Eylül 2017 |
Özbekistan Merkezi Saklama Kuruluşu | Özbekistan | Eylül 2018 |
Kırgızistan Merkezi Saklama Kuruluşu (CJSC) | Kırgızistan | Eylül 2019 |
Katar Merkezi Saklama Kuruluşu (QCSD) | Katar | Eylül 2020 |
Suudi Arabistan Merkezi Saklama Kuruluşu (Edaa) | Suudi Arabistan | Haziran 2023 |
Tacikistan Merkezi Saklama Kuruluşu (CJSC) | Tacikistan | Eylül 2023 |
Ukrayna Merkezi Saklama Kuruluşu (NDU) | Ukrayna | Kasım 2023 |
Fas Merkezi Saklama Kuruluşu (Maroclear) | Fas | Ekim 2024 |
Pakistan Merkezi Saklama Kuruluşu (CDCPAK) | Pakistan | Aralık 2024 |
Anketler